- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 920万人民币 | 2005-01-06 | 存续 |
| 工商注册号 | 431322000005021 | 组织机构代码 | 78085969-1 | |
| 统一信用代码 | 91431322780859691D | 公司类型 | 普通合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91431322780859691D | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2005-01-06至无固定期限 | 核准日期 | 5850-87-59 | |
| 登记机关 | 新化县市场监督管理局 | 英文名称 | Yanghongyan Hydropower Station in Xinhua County (General Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
小水力发电。
|
|||
| 发布日期 | 项目 | 采购人 | 省份地区 | 招标类型 | 供应商 | 中标金额 |
| 2025-01-13 | 新化县水利局2024年度新办、延续办理及注销取水许可证名单公告 | 新化县水利局 | 湖南省 | 拟建项目 | 新化县彭家甸制砂有限公司 | - |