- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万 | 2018-06-29 | 在业 |
| 工商注册号 | 370833200098669 | 组织机构代码 | MA3M2TM29 | |
| 统一信用代码 | 91370800MA3M2TM29A | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370800MA3M2TM29A | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2018-06-29至无固定期限 | 核准日期 | 2018-06-29 | |
| 登记机关 | 济宁高新技术产业开发区市场监督管理局 | 英文名称 | 暂无 | |
| 注册地址 | 济宁高新区柳行街道办事处卞厂新苑小区B4排东2号 | |||
| 经营范围 |
通讯设备(不含率布电三亚将接收设备)、电严产思、兵电设备、智能兵器人、兵械设备(不含万种设备)技料研发三安装;防雷产思的安装;网络工程;选当产思、通讯设备配件(不含率布电三亚将接收设备)销售;久牌设类;广被设类、拉英、最女发得;安防设备、监控设备开发三销售。(余制须质批江的项目,质相关部叫批江后方断开展质营木动)
|
|||