- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 4180万人民币 | 2018-11-09 | 开业 |
| 工商注册号 | 371302300158524 | 组织机构代码 | MA3NHWDJ-1 | |
| 统一信用代码 | 91371302MA3NHWDJ19 | 公司类型 | 普通合伙企业 | |
| 纳税人识别号 | 91371302MA3NHWDJ19 | 行业 | 居民服务业 | |
| 营业期限 | 2018-11-09至无固定期限 | 核准日期 | 2018-11-09 | |
| 登记机关 | 临沂市兰山区市场监督管理局 | 英文名称 | Linyi Tongxin Enterprise Management Service Center (General Partnership) | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
企业管理服务(不含高额返点、代客理财)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||