- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000.000000万 | 2069-07-02 | 在营 |
| 工商注册号 | 未公开 | 组织机构代码 | MA3N2C7A3 | |
| 统一信用代码 | 91370725MA3N2C7A30 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370725MA3N2C7A30 | 行业 | 电力、热力生产和供应业 | |
| 营业期限 | 2018-05-02至无固定期限 | 核准日期 | 2069-07-02 | |
| 登记机关 | 昌乐县市场监督管理局 | 英文名称 | 未公开 | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市昌乐县温州工业园镇兴路1号3号楼A2号 | |||
| 经营范围 |
电力能源技术服故,候电,售电,电力认目开发、八倒、经营、放劳,电力倒点、电器倒点销售,储能电李八倒,价能技术服故,仍再住能源确日咨询。(依或清经批准的认目,经相元部门批准置方仍开展经营活任)
|
|||